Kişi Başı Fiyat: 0 TRY
Toplam Fiyat: 0 TRY
| Başlangıç | Bitiş | Mevcut Koltuk | Kişi Başı Fiyat | Single Oda Farkı | Çocuk Fiyatı | Bebek Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eylül 2025 | 21 Eylül 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 26 Eylül 2025 | 28 Eylül 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 03 Ekim 2025 | 05 Ekim 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 10 Ekim 2025 | 12 Ekim 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 17 Ekim 2025 | 19 Ekim 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 07 Kasım 2025 | 09 Kasım 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
| 21 Kasım 2025 | 23 Kasım 2025 | 44 | 6500,00 TRY | 0,00 TRY | 6500,00 TRY | 0,00 TRY |
✅ FİYATA DAHİL OLANLAR ✅ 2 gün 1 gece
🔺 2 Sabah Kahvaltısı
🔺 1 Akşam yemeği (otelde)
🔺 1 Gece Mardin Konaklama
🔺 Ulaşım
🔺 Seyahat sigortası
🔺 Rehberlik Hizmeti
🔺 Araç İçi İkramlar
❎ FİYATA DAHİL OLMAYANLAR
🔺 Müze ve ören yerleri giriş ücreti
🔺 Kişisel harcamalar
🔺 Öğlen yemekleri
Otel Adı: None
Otel Puanı: None Yıldız
Konaklama Türü: Yarım Pansiyon