Kişi Başı Fiyat: 0 TRY
Toplam Fiyat: 0 TRY
Başlangıç | Bitiş | Mevcut Koltuk | Kişi Başı Fiyat | Single Oda Farkı | Çocuk Fiyatı | Bebek Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Eylül 2025 | 27 Eylül 2025 | 44 | 1800,00 TRY | 0,00 TRY | 1800,00 TRY | 0,00 TRY |
01 Ekim 2025 | 01 Ekim 2025 | 44 | 1800,00 TRY | 0,00 TRY | 1800,00 TRY | 0,00 TRY |
18 Ekim 2025 | 18 Ekim 2025 | 44 | 1800,00 TRY | 0,00 TRY | 1800,00 TRY | 0,00 TRY |
23 Ekim 2025 | 23 Ekim 2025 | 44 | 1800,00 TRY | 0,00 TRY | 1800,00 TRY | 0,00 TRY |
30 Ekim 2025 | 30 Ekim 2025 | 44 | 1800,00 TRY | 0,00 TRY | 1800,00 TRY | 0,00 TRY |
🔹Ücrete Dahil Olanlar🔹
〰️ Ulaşım
〰️ Sabah Kahvaltısı
〰️ Kokartlı rehberlik Hizmeti
〰️ Zorunlu Seyahat Sigortası
〰️ Araç içi İkramlar
-Ücrete Dahil Olmayanlar-
〰️ Yurtdışı Çıkış Harcı
〰️ Müze ve Ören Giriş Ücretleri
〰️ Kişisel Harcamalar
Otel Adı: None
Otel Puanı: None Yıldız
Konaklama Türü: Yarım Pansiyon